两层半透明图形即使使用相同的透明度,前后顺序不同也可能显示不同颜色。每层都混合自己与后面的结果,所以不能只把所有颜色简单相加。
本篇用一组独立输入把规则展开为可重复核对的记录。先确认单位、编号及边界,再自行尝试推演,然后寻找与下面过程第一次不同的位置。所有结果只在这里写明的规则下成立,不能当作所有游戏的统一实现。
规则与输入
使用零到一百的线性灰度单位,底层完全不透明。每覆盖一层,结果等于该层灰度乘透明度,加下方结果乘一减透明度;三层按给定顺序从下到上叠加,并与完全倒序比较。
不透明底层灰度90 [[[34, '1/2'], [78, '1/2'], [86, '1/4']], [[36, '1/2'], [11, '3/4'], [76, '1/2']], [[79, '1/2'], [90, '1/2'], [79, '1/2']], [[75, '3/4'], [34, '3/4'], [11, '1/2']], [[80, '3/4'], [22, '1/2'], [85, '1/4']], [[23, '3/4'], [95, '1/2'], [42, '3/4']], [[33, '1/4'], [13, '1/4'], [70, '1/4']], [[70, '1/2'], [96, '1/4'], [93, '3/4']], [[74, '3/4'], [87, '1/2'], [39, '1/4']]]
逐步推演
第1组从底向上图层[[34, '1/2'], [78, '1/2'], [86, '1/4']],逐层正序结果['62', '70', '74'],倒序结果['89', '167/2', '235/4'],最终差61/4。
第2组从底向上图层[[36, '1/2'], [11, '3/4'], [76, '1/2']],逐层正序结果['63', '24', '50'],倒序结果['83', '29', '65/2'],最终差35/2。
第3组从底向上图层[[79, '1/2'], [90, '1/2'], [79, '1/2']],逐层正序结果['169/2', '349/4', '665/8'],倒序结果['169/2', '349/4', '665/8'],最终差0。
第4组从底向上图层[[75, '3/4'], [34, '3/4'], [11, '1/2']],逐层正序结果['315/4', '723/16', '899/32'],倒序结果['101/2', '305/8', '2105/32'],最终差-603/16。
第5组从底向上图层[[80, '3/4'], [22, '1/2'], [85, '1/4']],逐层正序结果['165/2', '209/4', '967/16'],倒序结果['355/4', '443/8', '2363/32'],最终差-429/32。
第6组从底向上图层[[23, '3/4'], [95, '1/2'], [42, '3/4']],逐层正序结果['159/4', '539/8', '1547/32'],倒序结果['54', '149/2', '287/8'],最终差399/32。
第7组从底向上图层[[33, '1/4'], [13, '1/4'], [70, '1/4']],逐层正序结果['303/4', '961/16', '4003/64'],倒序结果['85', '67', '117/2'],最终差259/64。
第8组从底向上图层[[70, '1/2'], [96, '1/4'], [93, '3/4']],逐层正序结果['80', '84', '363/4'],倒序结果['369/4', '1491/16', '2611/32'],最终差293/32。
第9组从底向上图层[[74, '3/4'], [87, '1/2'], [39, '1/4']],逐层正序结果['78', '165/2', '573/8'],倒序结果['309/4', '657/8', '2433/32'],最终差-141/32。
正序与倒序都由各自的覆盖顺序推导,灰度保持在零到一百范围内。
怎样独立检查
将三次混合展开为底层及各图层灰度的加权和;系数应非负且总和为一。独立计算这些最终权重,可核对逐层更新的结果及其为何受顺序影响。
灰度是本例的线性数值模型,不把真实图像编码值当作已经校正的亮度。其他混合模式、预乘表示或透明背景都需要另写公式。倒序结果有时恰好相同,并不证明一般情况下层序无关。
练习时先保存原始输入及中间结果,再只改变一个条件观察差异。重点检查空状态、相同数值、恰好到达边界和最后一步。不要为了凑出相同的最终结果而忽略较早出现的偏差,过程和结论都应能由同一套规则解释。
